2024年,第17届中国大学生计算机设计大赛中南赛区评出一等奖作品924件、二等奖作品1537件、三等奖作品2457件。按照国赛作品推荐要求和中南赛区通知要求,根据中南赛区专家评审成绩,以及各类上推条件审核,从一等奖和二等奖作品中优选320件作品拟推荐全国决赛遴选(拟推荐作品能否最终入围国赛决赛由国赛组委会决定和公布),因不符合国赛入围限制条件而不予推荐的作品42件并标注为“超项”。
公司学子在中南赛区取得优异成绩,获得一等奖作品8件,二等奖作品9件、三等奖作品15件,其中3件作品拟推荐进入国赛。具体获奖及拟推荐国赛名单如下:
一等奖作品8件:
获奖 | 推荐 | 作品分类 | 作品名称 | 作者一 | 作者二 | 作者三 | 作者四 | 作者五 | 指导教师 | 指导教师 | 公司 |
一等奖 | 推荐 | 软件应用与开发-Web应用与开发 | 身“历”其境——融合历史记忆库 | 董玉 | 夏泽昊 | 张颉 | 刘琼 | 覃国燕 | 郭奕旻 | 李毅鹏 | 永利402官网 |
一等奖 | 推荐 | 软件应用与开发-管理信息系统 | 数融通——一站式智能金融中台 | 王祉懿 | 常忠政 | 马富予 | 周爽 | 周晓涛 | 屈振新 | 冯浩 | 永利402官网 |
一等奖 | 推荐 | 微课与教学辅助-中、小学数学或自 | “斜抛运动”——初识矢量分解 | 夏鹤源 | 林沛萱 | 郭峰岑 | 文黄焱 | 无 | 刘勘 | 无 | 永利402官网 |
一等奖 | / | 软件应用与开发-移动应用开发(非 | 基于区块链的“时间银行”社区互 | 代雨童 | 刘玲华 | 冯铄 | 白若晗 | 邓丹 | 刘雅琦 | 无 | 永利402官网 |
一等奖 | / | 微课与教学辅助-计算机基础与应用 | 哲学家的“筷子舞”:探索进程同 | 杨毅 | 曲笑阅 | 庞棋元 | 舒佳宁 | 闫辰熙 | 杜建华 | 陈子鹏 | 中韩新媒体学院 |
一等奖 | / | 微课与教学辅助-计算机基础与应用 | 寻宝的智慧——0-1背包问题 | 曹俣妍 | 许思琦 | 董玉 | 无 | 无 | 易思华 | 刘嘉 | 永利402官网 |
一等奖 | / | 信息可视化设计-数据可视化 | 千挑万“险”——轻量级图卷积网 | 覃国燕 | 韦春丽 | 赵秋实 | 陈佳怡 | 冯铄 | 张承德 | 无 | 永利402官网 |
一等奖 | / | 信息可视化设计-数据可视化 | 多模态情感融合的MOOC知识点分层 | 李涵 | 仇思奕 | 胡景云 | 王琦 | 张雅茜 | 张承德 | 无 | 永利402官网 |
获奖 | 推荐 | 作品分类 | 作品名称 | 作者一 | 作者二 | 作者三 | 作者四 | 作者五 | 指导教师 | 指导教师 | 公司 |
二等奖 | / | 大数据应用-大数据主题赛:数据解 | 数据解读乡村发展——多维度探索 | 杨毅 | 许恩齐 | 赵秋实 | 沈思婷 | 陈星宇 | 杜建华 | 王巍 | 永利402官网 |
二等奖 | / | 人工智能应用-人工智能实践赛 | SkinX——基于Vim-Fed和环形知识 | 颜易宸 | 竺盈莹 | 钟嘉仪 | 吴亦菲 | 柴向荣 | 张志 | 无 | 永利402官网 |
二等奖 | / | 人工智能应用-人工智能实践赛 | 言之有序——基于多模态和大模型 | 代雨童 | 罗皓丹 | 邓丹 | 蒋支钱 | 无 | 丁宇龙 | 无 | 永利402官网 |
二等奖 | / | 人工智能应用-人工智能实践赛 | 基于空谱联合CNN的无人机高光谱遥 | 李佳乐 | 赵博妍 | 王瑞林 | 秦嘉悦 | 王雨寒 | 蔡耀明 | 无 | 永利402官网 |
二等奖 | / | 数媒动漫与短片-动画专业组 | 此间有贞仪 | 庞棋元 | 李怡菲 | 陈芊蔚 | 王艺菲 | 崔彤彤 | 伍婷 | 无 | 中韩新媒体学院 |
二等奖 | / | 物联网应用-行业应用 | 应急助手——应急救援背景下的多 | 许恩齐 | 覃国燕 | 冯铄 | 赵佳琦 | 代雨童 | 陈子鹏 | 杜建华 | 永利402官网 |
二等奖 | / | 信息可视化设计-交互信息设计 | 缘起丝路——一带一路交互信息之 | 刘玲华 | 吴艺颖 | 普选存 | 杨毅 | 迟润琳 | 叶焕倬 | 无 | 永利402官网 |
二等奖 | / | 信息可视化设计-交互信息设计 | 智医图说——结合大模型的医疗知 | 邓丹 | 代雨童 | 柯美琳 | 徐欣欣 | 张梓钰 | 丁宇龙 | 无 | 永利402官网 |
二等奖 | / | 信息可视化设计-数据可视化 | 滨至如归——哈尔滨旅游数据可视 | 高艺蕾 | 袁思雨 | 吕思捷 | 丁睿 | 无 | 陈旭 | 无 | 永利402官网 |
三等奖作品15件:
获奖 | 推荐 | 作品分类 | 作品名称 | 作者一 | 作者二 | 作者三 | 作者四 | 作者五 | 指导教师 | 指导教师 | 公司 |
三等奖 | / | 大数据应用-大数据实践赛 | 农知农问知识图谱问答系统 | 贺媛 | 蒋一路 | 吴可莹 | 代雨童 | 无 | 刘嘉 | 无 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 大数据应用-大数据主题赛:数据解 | 数说新农:乡村产业规划与数字农 | 陈思烁 | 殷悦 | 柯美琳 | 无 | 无 | 王巍 | 无 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 计算机音乐创作-原创音乐类普通组 | Precipice(悬崖) | 姬家乐 | 石敔宸 | 雷雨晨 | 姚佳 | 朱栎芝 | 无 | 无 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 人工智能应用-人工智能实践赛 | 路视通——基于Yolo算法的交通标 | 刘泽华 | 熊连涛 | 赵秋实 | 无 | 无 | 尹稳山 | 无 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 人工智能应用-人工智能实践赛 | 基于yolov8的农情数据多元感知与 | 张腾 | 陈锦鹏 | 林沛萱 | 刘英奇 | 袁玮雪 | 陈子鹏 | 杜建华 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 软件应用与开发-Web应用与开发 | “元博”定价——基于数据定价的 | 杨永圣 | 陈锦鹏 | 杨毅 | 黄佳炜 | 海霞 | 王会举 | 冯浩 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 软件应用与开发-Web应用与开发 | AI员工荟:基于大语言模型的员工 | 仇思奕 | 索冰波 | 李涵 | 冯阳光 | 丁卉妍 | 张承德 | 无 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 软件应用与开发-移动应用开发(非 | 乐活乡居—乡村闲置资源租赁平台 | 黄基民 | 李华艳 | 江枫 | 熊新宇 | 无 | 尹稳山 | 无 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 数媒静态设计-平面设计专业组 | 《以数为美——孙子算经》 | 高山晴 | 高铱涵 | 贺琳 | 陈峋屹 | 彭渝婷 | 金在奎 | 张腾 | 中韩新媒体学院 |
三等奖 | / | 数媒游戏与交互设计-游戏设计普通 | 穿梭时空的数学奇缘 | 李懋阳 | 郭超峰 | 无 | 无 | 无 | 阮新新 | 无 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 数媒游戏与交互设计-游戏设计普通 | 《数界书语》 | 钟志军 | 黄泓镔 | 吴静怡 | 无 | 无 | 王巍 | 无 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 微课与教学辅助-汉语言文学(限于 | 《满江红·写怀》 | 李奕彤 | 李怡畅 | 王敬然 | 文少蓉 | 刘子夫 | 安晟佑 | 无 | 中韩新媒体学院 |
三等奖 | / | 微课与教学辅助-中、小学数学或自 | 揭秘体积公式:长方体兄弟的数学 | 殷悦 | 韦春丽 | 覃国燕 | 无 | 无 | 郭奕旻 | 无 | 永利402官网 |
三等奖 | / | 信息可视化设计-动态信息影像(MG | 丝路·寻迹 | 林沛萱 | 李晨雨 | 吕梵迪 | 无 | 无 | 袁品芳 | 无 | 中韩新媒体学院 |
三等奖 | / | 信息可视化设计-数据可视化 | 华韵忆风——中国非物质文化遗产 | 戴欣语 | 冯娜娜 | 徐书言 | 无 | 无 | 王亦民 | 无 | 永利402官网 |
2024年(第 17届)中国大学生计算机设计大赛国赛决赛将按作品大类分成6个决赛区进行线下比赛(详见https://jsjds.blcu.edu.cn/info/1042/1894.htm),其竞赛作品类别、举办地点、承办单位、时间如下:
(1)大数据应用/数媒游戏与交互设计;上海;
上海对外经贸大学/东华大学/华东师范大学;7.17~7.21。
(2)软件应用与开发;山东威海;山东大学/北京语言大学;7.22~7.26。
(3)微课与教学辅助/数媒静态设计;沈阳;东北大学/中国人民大学;8.3~8.7。
(4)人工智能应用/国际生“汉学”;南京;
东南大学/南京大学/江苏省计算机学会;8.8~8.12。
(5)物联网应用/数媒动漫与短片;厦门;厦门理工学院/厦门大学;8.13~8.17 。
(6)信息可视化设计/计算机音乐创作; 浙江金华;
浙江师范大学/杭州电子科技大学/浙江音乐学院;8.18~8.22。
希望入围国赛的同学提前做好准备,再接再厉,取得更好的成绩。